Kuru Hava Jeneratörü
Öne Çıkan Özellikler
Kabiliyetler
Teknik Özellikler
| 750 LPH | 500 LPH | 250 LPH | |
|---|---|---|---|
| Debi | 750 L/h | 500 L/h | 250 L/h |
| Boyutlar (Y x G x D) | 700 × 400 × 350 mm | 550 × 433 × 347 mm | 367 × 289 × 232 mm |
| Yaklaşık Hacim | 279 L | 92 L | 30 L |
| Ağırlık (Yaklaşık) | ~40 kg | ~28 kg | ~18 kg |
| ELEKTRİK | FİZİKSEL | DAYANIM |
|---|---|---|
| BESLEME:
90–220 VAC / 90–220 VDC |
BOYUTLAR (Y × G × D):
— |
KORUMA SINIFI:
IP54 (Opsiyonel IP65) |
| SES SEVIYESİ:
≤ 65 dB(A) |
HEDEF AĞIRLIK:
~30 kg |
MONTAJ:
Dış ortama dayanıklı dikey montaj |
