Kuru Hava Jeneratörü
Öne Çıkan Özellikler
Kabiliyetler
Teknik Özellikler
| 750 LPH | 500 LPH | 250 LPH | |
|---|---|---|---|
| Debi | 750 L/h | 500 L/h | 250 L/h |
| Boyutlar (Y x G x D) | 825 x 650 x 520 mm | 825 x 650 x 520 mm | 367 x 289 x 232 mm |
| Yaklaşık Hacim | 279 L | 92 L | 30 L |
| Ağırlık (Yaklaşık) | ~85 kg | ~40 kg | ~18 kg |
| ELEKTRİK | FİZİKSEL | DAYANIM |
|---|---|---|
| BESLEME:
24 VDC (18 – 32 VDC) |
BOYUTLAR (Y × G × D):
~750 × 480 × 300 mm |
KORUMA SINIFI:
IP54 (Opsiyonel IP65) |
| SES SEVIYESİ:
≤ 65 dB(A) |
HEDEF AĞIRLIK:
~30 kg |
MONTAJ:
Dış ortama dayanıklı dikey montaj |

